Paneer & Tofu
Products in this category on Blinkit.
BlinkitProducts (139)
Cities & dark storesSnapshot price
₹139
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
139 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 139 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fresh Malai Paneer 514982 | Blinkit | ₹125 | Modern Dairy | Dairy & Breakfast | Paneer & Tofu | 11 Jul 2026, 10:52 am |
Paneer 480387 | Blinkit | ₹96 | Dinshaw's | Dairy & Breakfast | Paneer & Tofu | 11 Jul 2026, 8:55 am |
Malai Paneer 656880 | Blinkit | ₹95 | Mother Dairy | Dairy & Breakfast | Paneer & Tofu | 11 Jul 2026, 8:14 am |
Vacuum Packed Fresh Tofu 464413 | Blinkit | ₹55 | Chetran's | Dairy & Breakfast | Paneer & Tofu | 11 Jul 2026, 6:28 am |
Tofu 658844 | Blinkit | ₹210 | Fusion | Dairy & Breakfast | Paneer & Tofu | 11 Jul 2026, 5:46 am |
Fresh Herbal Tofu 464414 | Blinkit | ₹60 | Chetran's | Dairy & Breakfast | Paneer & Tofu | 11 Jul 2026, 5:43 am |
A2 Paneer 589027 | Blinkit | ₹170 | Humpy Farms | Dairy & Breakfast | Paneer & Tofu | 11 Jul 2026, 5:18 am |
Masala Tofu 394016 | Blinkit | ₹40 | Diet Tofu | Dairy & Breakfast | Paneer & Tofu | 11 Jul 2026, 4:45 am |
Low Fat High Protein Paneer 559381 | Blinkit | ₹135 | Punjab Sind | Dairy & Breakfast | Paneer & Tofu | 11 Jul 2026, 4:44 am |
Malai Paneer 559384 | Blinkit | ₹140 | Punjab Sind | Dairy & Breakfast | Paneer & Tofu | 11 Jul 2026, 4:44 am |
Taaza Paneer 733499 | Blinkit | ₹117 | Country Delight | Dairy & Breakfast | Paneer & Tofu | 11 Jul 2026, 2:22 am |
Paneer 627110 | Blinkit | ₹110 | Dodla | Dairy & Breakfast | Paneer & Tofu | 11 Jul 2026, 12:38 am |
Low Fat Paneer 528454 | Blinkit | ₹96 | Desi Farms | Dairy & Breakfast | Paneer & Tofu | 10 Jul 2026, 8:17 pm |
Fresh and Soft Tofu (Soya Paneer) 481581 | Blinkit | ₹90 | Mother Nature's | Dairy & Breakfast | Paneer & Tofu | 10 Jul 2026, 6:23 pm |
Masala Tofu 478844 | Blinkit | ₹120 | Mooz | Dairy & Breakfast | Paneer & Tofu | 10 Jul 2026, 5:55 pm |
Organic Tofu 101875 | Blinkit | ₹110 | Mooz | Dairy & Breakfast | Paneer & Tofu | 10 Jul 2026, 5:55 pm |
Organic Vegetable Tofu 127889 | Blinkit | ₹120 | Mooz | Dairy & Breakfast | Paneer & Tofu | 10 Jul 2026, 5:55 pm |
40g Protein Peri Peri Tempeh Cubes - Pack of 3 529378 | Blinkit | ₹525 | Hello Tempayy | Dairy & Breakfast | Paneer & Tofu | 10 Jul 2026, 5:29 pm |
Royal A2 Paneer 615090 | Blinkit | ₹119 | Doodhvale Farms | Dairy & Breakfast | Paneer & Tofu | 10 Jul 2026, 4:46 pm |
Fresh Malai Paneer 522314 | Blinkit | ₹110 | Gopala | Dairy & Breakfast | Paneer & Tofu | 10 Jul 2026, 3:53 pm |
Low Fat High Protein Paneer 639120 | Blinkit | ₹130 | FruBon | Dairy & Breakfast | Paneer & Tofu | 10 Jul 2026, 3:29 pm |
Paneer - Pack of 2 400905 | Blinkit | ₹250 | Godrej Jersey | Dairy & Breakfast | Paneer & Tofu | 10 Jul 2026, 3:15 pm |
Chickpea Tofu 734841 | Blinkit | ₹200 | Health on Plants | Dairy & Breakfast | Paneer & Tofu | 10 Jul 2026, 3:09 pm |
Marinara Tofu 734837 | Blinkit | ₹200 | Health on Plants | Dairy & Breakfast | Paneer & Tofu | 10 Jul 2026, 3:09 pm |
Malai Paneer 692004 | Blinkit | ₹115 | Rosier | Dairy & Breakfast | Paneer & Tofu | 10 Jul 2026, 2:37 pm |
Showing 25 of 139 SKUs (sample).