Loading brands…
Platforms
2
National SKUs
21
Browse by platform
Snapshot price
₹21
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
21 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 21 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phool Makhana (Mithila Makhana) W9VP59GAE7 | Swiggy Instamart | ₹320 | DEHAAT | — | — | 100 g | 29 Sept 2026, 1:00 pm |
Honest Farms Moong Dal FC250429004691 | FirstClub | ₹265 | DeHaat | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 1 kg | 11 Aug 2026, 4:44 pm |
Honest Farms Toor/Arhar Dal FC250505005140 | FirstClub | ₹148 | DeHaat | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500 g | 11 Aug 2026, 3:27 pm |
Honest Farms Kodo Millet Whole FC250429004669 | FirstClub | ₹120 | DeHaat | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500 g | 8 Jul 2026, 7:45 pm |
Honest Farms Barnyard Millet Whole FC250429004673 | FirstClub | ₹125 | DeHaat | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500 g | 8 Jul 2026, 2:50 am |
Honest Farms Toor/Arhar Dal FC250429004718 | FirstClub | ₹330 | DeHaat | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 1 kg | 7 Jul 2026, 5:53 am |
Honest Farms Barnyard Millet FC250512005093 | FirstClub | ₹125 | DeHaat | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500 g | 7 Jul 2026, 1:40 am |
Honest Farms Black Urad whole FC250505005110 | FirstClub | ₹150 | DeHaat | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500 g | 19 May 2026, 3:18 am |
Honest Farms Black Urad whole FC250429004677 | FirstClub | ₹290 | DeHaat | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 1 kg | 18 May 2026, 12:34 pm |
Honest Farms Red Masoor Dal FC250505005134 | FirstClub | ₹127 | DeHaat | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500 g | 18 May 2026, 12:01 pm |
Honest Farms Little Millet Whole FC250429004670 | FirstClub | ₹135 | DeHaat | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500 g | 18 May 2026, 9:45 am |
Honest Farms Urad Whole Without Skin FC250429004712 | FirstClub | ₹290 | DeHaat | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 1 kg | 18 May 2026, 9:13 am |
Honest Farms Unpolished Urad Dal Split Without Skin FC250429004685 | FirstClub | ₹260 | DeHaat | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 1 kg | 18 May 2026, 7:04 am |
Honest Farms Foxtail Millet Whole FC250429004689 | FirstClub | ₹130 | DeHaat | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500 g | 18 May 2026, 5:53 am |
Honest Farms Peanuts Whole FC250505005123 | FirstClub | ₹208 | DeHaat | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500 g | 18 May 2026, 5:37 am |
Honest Farms Cow Pea White | Lobiya FC250429004714 | FirstClub | ₹264 | DeHaat | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 1 kg | 18 May 2026, 4:51 am |
Honest Farms Kala Chana whole FC250512005089 | FirstClub | ₹198 | DeHaat | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 1 kg | 18 May 2026, 4:23 am |
Honest Farms Kabuli Chana Whole FC250429004666 | FirstClub | ₹340 | DeHaat | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 1 kg | 18 May 2026, 4:23 am |
Honest Farms Proso Millet Whole FC250429004694 | FirstClub | ₹150 | DeHaat | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500 g | 18 May 2026, 3:18 am |
Honest Farms Chana Dal FC250429004716 | FirstClub | ₹205 | DeHaat | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 1 kg | 18 May 2026, 3:10 am |
Honest Farms Panchratna Dal FC250429004687 | FirstClub | ₹155 | DeHaat | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500 g | 18 May 2026, 2:26 am |
Compare DeHaat with national coverage maps and other brands.