Loading brands…
FirstClubBrand on platform
20 DeHaat SKUs listed on FirstClub across 1 categories · MRP ₹120 – ₹340.
SKUs
20
categories
1
MRP
₹120 – ₹340
Snapshot price
₹20
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
20 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 20 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honest Farms Moong Dal FC250429004691 | FirstClub | ₹265 | DeHaat | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 1 kg | 11 Aug 2026, 4:44 pm |
Honest Farms Toor/Arhar Dal FC250505005140 | FirstClub | ₹148 | DeHaat | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500 g | 11 Aug 2026, 3:27 pm |
Honest Farms Kodo Millet Whole FC250429004669 | FirstClub | ₹120 | DeHaat | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500 g | 8 Jul 2026, 7:45 pm |
Honest Farms Barnyard Millet Whole FC250429004673 | FirstClub | ₹125 | DeHaat | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500 g | 8 Jul 2026, 2:50 am |
Honest Farms Toor/Arhar Dal FC250429004718 | FirstClub | ₹330 | DeHaat | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 1 kg | 7 Jul 2026, 5:53 am |
Honest Farms Barnyard Millet FC250512005093 | FirstClub | ₹125 | DeHaat | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500 g | 7 Jul 2026, 1:40 am |
Honest Farms Black Urad whole FC250505005110 | FirstClub | ₹150 | DeHaat | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500 g | 19 May 2026, 3:18 am |
Honest Farms Black Urad whole FC250429004677 | FirstClub | ₹290 | DeHaat | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 1 kg | 18 May 2026, 12:34 pm |
Honest Farms Red Masoor Dal FC250505005134 | FirstClub | ₹127 | DeHaat | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500 g | 18 May 2026, 12:01 pm |
Honest Farms Little Millet Whole FC250429004670 | FirstClub | ₹135 | DeHaat | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500 g | 18 May 2026, 9:45 am |
Showing 10 of 20 SKUs (sample).