Millet & Other Flours
Products in this category on Blinkit.
BlinkitProducts (494)
Cities & dark storesSnapshot price
₹494
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
494 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 494 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rajgira Flour Atta 572751 | Blinkit | ₹160 | Grah Laxmi | Atta, Rice & Dal | Millet & Other Flours | 11 Jul 2026, 8:38 am |
Shingada Singhara Flour 381040 | Blinkit | ₹110 | Bhagirathi | Atta, Rice & Dal | Millet & Other Flours | 11 Jul 2026, 8:27 am |
Easy Cook Ragi Flour 607709 | Blinkit | ₹90 | Tata Sampann | Atta, Rice & Dal | Millet & Other Flours | 11 Jul 2026, 8:06 am |
Premium Chatpata Flavoured Sattu 615064 | Blinkit | ₹200 | Whole Farm | Atta, Rice & Dal | Millet & Other Flours | 11 Jul 2026, 7:43 am |
Premium Jeera Flavoured Sattu 615061 | Blinkit | ₹200 | Whole Farm | Atta, Rice & Dal | Millet & Other Flours | 11 Jul 2026, 7:43 am |
Rajgira Flour 556827 | Blinkit | ₹140 | Vijay | Atta, Rice & Dal | Millet & Other Flours | 11 Jul 2026, 6:55 am |
Upwas Bhajani Flour Mix 82401 | Blinkit | ₹70 | K-Pra | Atta, Rice & Dal | Millet & Other Flours | 11 Jul 2026, 6:48 am |
Corn Flour (Starch) 674161 | Blinkit | ₹420 | Puramio | Atta, Rice & Dal | Millet & Other Flours | 11 Jul 2026, 6:24 am |
Easy Cook Jowar Flour 712669 | Blinkit | ₹90 | Tata Sampann | Atta, Rice & Dal | Millet & Other Flours | 11 Jul 2026, 6:20 am |
Millet Combo 675572 | Blinkit | ₹799 | Nandan Ji | Atta, Rice & Dal | Millet & Other Flours | 11 Jul 2026, 6:20 am |
Premium Pure Chana Sattu 615059 | Blinkit | ₹200 | Whole Farm | Atta, Rice & Dal | Millet & Other Flours | 11 Jul 2026, 5:21 am |
Sorghum Jowar Flour 681076 | Blinkit | ₹220 | Native Again Heritage | Atta, Rice & Dal | Millet & Other Flours | 11 Jul 2026, 4:33 am |
0% Mixed Sattu 560845 | Blinkit | ₹110 | Let's Try | Atta, Rice & Dal | Millet & Other Flours | 11 Jul 2026, 3:56 am |
Dhokla Flour 104585 | Blinkit | ₹64 | Talod | Atta, Rice & Dal | Millet & Other Flours | 11 Jul 2026, 3:48 am |
Gold Shakti Multigrain Sattu 477585 | Blinkit | ₹94 | Ganesh | Atta, Rice & Dal | Millet & Other Flours | 11 Jul 2026, 3:16 am |
Jowar Flour 556782 | Blinkit | ₹60 | K-Pra | Atta, Rice & Dal | Millet & Other Flours | 10 Jul 2026, 10:46 pm |
Rice Flour 703383 | Blinkit | ₹70 | Daawat | Atta, Rice & Dal | Millet & Other Flours | 10 Jul 2026, 9:02 pm |
Corn Flour (Starch) -Gluten Free 10958 | Blinkit | ₹33 | Weikfield | Atta, Rice & Dal | Millet & Other Flours | 10 Jul 2026, 9:02 pm |
Upwas Singhara Flour 559630 | Blinkit | ₹80 | Waghmare | Atta, Rice & Dal | Millet & Other Flours | 10 Jul 2026, 8:31 pm |
Premium Ragi Flour (Ragi No Lott) 533067 | Blinkit | ₹49 | Mango | Atta, Rice & Dal | Millet & Other Flours | 10 Jul 2026, 5:11 pm |
T45 Cake Specialised Flour 735572 | Blinkit | ₹249 | TWF | Atta, Rice & Dal | Millet & Other Flours | 10 Jul 2026, 4:30 pm |
Chakki MP Sehori Atta 613124 | Blinkit | ₹69 | Aashirvaad | Atta, Rice & Dal | Millet & Other Flours | 10 Jul 2026, 4:17 pm |
Kuttu Flour 757368 | Blinkit | ₹85 | Patanjali | Atta, Rice & Dal | Millet & Other Flours | 10 Jul 2026, 4:06 pm |
Jowar Flour 45082 | Blinkit | ₹54 | Satyam | Atta, Rice & Dal | Millet & Other Flours | 10 Jul 2026, 3:05 pm |
Rice Flour 529850 | Blinkit | ₹50 | Grah Laxmi | Atta, Rice & Dal | Millet & Other Flours | 10 Jul 2026, 3:02 pm |
Showing 25 of 494 SKUs (sample).