Toor, Urad & Chana
Products in this category on Blinkit.
BlinkitProducts (395)
Cities & dark storesSnapshot price
₹395
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
395 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 395 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
Urad Dal (Chilka) Black 486483 | Blinkit | ₹110 | Town Grocer | Atta, Rice & Dal | Toor, Urad & Chana | 11 Jul 2026, 9:39 am |
Urad Dal (Dhuli) Split 566114 | Blinkit | ₹115 | Popular Essentials | Atta, Rice & Dal | Toor, Urad & Chana | 11 Jul 2026, 9:39 am |
Unpolished Arhar Dal/ Toor Dal 71818 | Blinkit | ₹129 | Fortune | Atta, Rice & Dal | Toor, Urad & Chana | 11 Jul 2026, 9:36 am |
Toor Dal (Kandi Pappu) 547547 | Blinkit | ₹198 | Vijayalakshmi Deer | Atta, Rice & Dal | Toor, Urad & Chana | 11 Jul 2026, 9:03 am |
Unpolished Kala Chana/Brown Chana 117137 | Blinkit | ₹160 | Mangat Ram | Atta, Rice & Dal | Toor, Urad & Chana | 11 Jul 2026, 8:06 am |
Kala Chana 477071 | Blinkit | ₹149 | Rajdhani | Atta, Rice & Dal | Toor, Urad & Chana | 11 Jul 2026, 6:58 am |
Toor Dal 609508 | Blinkit | ₹168 | Daily | Atta, Rice & Dal | Toor, Urad & Chana | 11 Jul 2026, 6:53 am |
Urad Gota 722071 | Blinkit | ₹250 | Beans & Grains | Atta, Rice & Dal | Toor, Urad & Chana | 11 Jul 2026, 6:39 am |
Urad Gota / Orid Dall (Minapagullu) 547551 | Blinkit | ₹198 | Vijayalakshmi Deer | Atta, Rice & Dal | Toor, Urad & Chana | 11 Jul 2026, 6:39 am |
Organic Arhar Dal / Toor Dal 520626 | Blinkit | ₹160 | True Story | Atta, Rice & Dal | Toor, Urad & Chana | 11 Jul 2026, 6:38 am |
Chana Dal 80179 | Blinkit | ₹75 | Bhagyalakshmi | Atta, Rice & Dal | Toor, Urad & Chana | 11 Jul 2026, 6:36 am |
Whole Bhuna Chana without skin 618226 | Blinkit | ₹200 | Shrego | Atta, Rice & Dal | Toor, Urad & Chana | 11 Jul 2026, 6:28 am |
Premium Chana Dal Unpolished 528781 | Blinkit | ₹160 | Whole Farm | Atta, Rice & Dal | Toor, Urad & Chana | 11 Jul 2026, 6:27 am |
Unpolished Arhar Dal/ Toor Dal 698059 | Blinkit | ₹264 | Mangat Ram | Atta, Rice & Dal | Toor, Urad & Chana | 11 Jul 2026, 6:26 am |
Unpolished Arhar Dal/ Toor Dal 24304 | Blinkit | ₹133 | Mangat Ram | Atta, Rice & Dal | Toor, Urad & Chana | 11 Jul 2026, 6:26 am |
Kala Chana 19089 | Blinkit | ₹75 | Rajdhani | Atta, Rice & Dal | Toor, Urad & Chana | 11 Jul 2026, 6:25 am |
Toor Dal/Toor Dal (Kandi Pappu) 114827 | Blinkit | ₹184 | Udhaiyam | Atta, Rice & Dal | Toor, Urad & Chana | 11 Jul 2026, 6:23 am |
Chana Dal 711207 | Blinkit | ₹259 | Laxmi Daily Feast | Atta, Rice & Dal | Toor, Urad & Chana | 11 Jul 2026, 6:17 am |
Premium Toor Dal/Arhar Dal (Kandi Pappu) 492966 | Blinkit | ₹290 | Whole Farm | Atta, Rice & Dal | Toor, Urad & Chana | 11 Jul 2026, 6:15 am |
Toor Dal 734843 | Blinkit | ₹265 | Arogya Basket | Atta, Rice & Dal | Toor, Urad & Chana | 11 Jul 2026, 6:15 am |
Organic Chana Dal 475664 | Blinkit | ₹120 | Natureland Organics | Atta, Rice & Dal | Toor, Urad & Chana | 11 Jul 2026, 6:12 am |
100% Organic Chana Dal 436448 | Blinkit | ₹125 | Aashirvaad | Atta, Rice & Dal | Toor, Urad & Chana | 11 Jul 2026, 6:11 am |
Organic Kala Chana 16611 | Blinkit | ₹119 | Pro Nature | Atta, Rice & Dal | Toor, Urad & Chana | 11 Jul 2026, 6:08 am |
Organic Kala Chana Whole 475639 | Blinkit | ₹117 | Natureland Organics | Atta, Rice & Dal | Toor, Urad & Chana | 11 Jul 2026, 6:08 am |
Unpolished Kala Chana/Brown Chana 24290 | Blinkit | ₹81 | Mangat Ram | Atta, Rice & Dal | Toor, Urad & Chana | 11 Jul 2026, 6:08 am |
Showing 25 of 395 SKUs (sample).