Curd & Yogurt
Products in this category on Blinkit.
BlinkitProducts (421)
Cities & dark storesSnapshot price
₹421
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
421 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 421 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
Blueberry Flavoured Yogurt 440119 | Blinkit | ₹30 | Godrej Jersey | Dairy & Breakfast | Curd & Yogurt | 11 Jul 2026, 10:49 am |
Taaza Matka Cup Curd 684306 | Blinkit | ₹95 | Doodhvale Farms | Dairy & Breakfast | Curd & Yogurt | 11 Jul 2026, 10:47 am |
Elaichi Shrikhand 615031 | Blinkit | ₹30 | Amul | Dairy & Breakfast | Curd & Yogurt | 11 Jul 2026, 9:31 am |
Pouch Curd 545325 | Blinkit | ₹35 | Aashirvaad Svasti | Dairy & Breakfast | Curd & Yogurt | 11 Jul 2026, 9:23 am |
Cup Curd 15769 | Blinkit | ₹75 | Gowardhan | Dairy & Breakfast | Curd & Yogurt | 11 Jul 2026, 9:02 am |
Fitness Cup Curd 655253 | Blinkit | ₹55 | Sudha Dairy | Dairy & Breakfast | Curd & Yogurt | 11 Jul 2026, 8:57 am |
Sudha Special 773248 | Blinkit | ₹22 | Sudha Dairy | Dairy & Breakfast | Curd & Yogurt | 11 Jul 2026, 8:57 am |
Cup Curd Tub 773249 | Blinkit | ₹120 | Sudha Dairy | Dairy & Breakfast | Curd & Yogurt | 11 Jul 2026, 8:48 am |
Kids Strawberry Flavoured Yogurt 787332 | Blinkit | ₹100 | Epigamia | Dairy & Breakfast | Curd & Yogurt | 11 Jul 2026, 8:28 am |
Pouch Curd 613806 | Blinkit | ₹37 | Chitale | Dairy & Breakfast | Curd & Yogurt | 11 Jul 2026, 8:26 am |
Blueberry Flavoured Yogurt with Probiotics 765485 | Blinkit | ₹35 | Nestle a+ | Dairy & Breakfast | Curd & Yogurt | 11 Jul 2026, 8:19 am |
Low Fat Curd 602778 | Blinkit | ₹40 | Desi Farms | Dairy & Breakfast | Curd & Yogurt | 11 Jul 2026, 8:13 am |
Blueberry Flavoured Yogurt 201 | Blinkit | ₹35 | Mother Dairy | Dairy & Breakfast | Curd & Yogurt | 11 Jul 2026, 7:26 am |
Pouch Curd 519395 | Blinkit | ₹100 | Godrej Jersey | Dairy & Breakfast | Curd & Yogurt | 11 Jul 2026, 6:41 am |
Pouch Pouch Curd 775698 | Blinkit | ₹35 | Aavin | Dairy & Breakfast | Curd & Yogurt | 11 Jul 2026, 6:36 am |
a+ Raita - with Bhuna Jeera 66412 | Blinkit | ₹40 | Nestle | Dairy & Breakfast | Curd & Yogurt | 11 Jul 2026, 6:35 am |
Mishti Doi 753310 | Blinkit | ₹180 | Highland Farms | Dairy & Breakfast | Curd & Yogurt | 11 Jul 2026, 6:35 am |
Greek Yogurt Unsweetened & Low Fat - Pack of 3 639012 | Blinkit | ₹180 | Nestle a+ | Dairy & Breakfast | Curd & Yogurt | 11 Jul 2026, 6:32 am |
Turbo Protein Yogurt - Pack of 3 600210 | Blinkit | ₹375 | Epigamia | Dairy & Breakfast | Curd & Yogurt | 11 Jul 2026, 6:29 am |
Zero Added Sugar Flavoured Greek Yogurt with Alphonso Mango - Pack of 3 748783 | Blinkit | ₹210 | Epigamia | Dairy & Breakfast | Curd & Yogurt | 11 Jul 2026, 6:29 am |
Pouch Curd (Low-Fat) 638366 | Blinkit | ₹73 | Mother Dairy | Dairy & Breakfast | Curd & Yogurt | 11 Jul 2026, 6:27 am |
Pouch Curd 288398 | Blinkit | ₹45 | Gowardhan | Dairy & Breakfast | Curd & Yogurt | 11 Jul 2026, 6:27 am |
Mishti Doi 617372 | Blinkit | ₹20 | FruBon | Dairy & Breakfast | Curd & Yogurt | 11 Jul 2026, 6:27 am |
Smooth & Creamy Mishti Doi 484072 | Blinkit | ₹25 | Nestle a+ | Dairy & Breakfast | Curd & Yogurt | 11 Jul 2026, 6:27 am |
Dahi, Thick & Creamy Cup Curd 10722 | Blinkit | ₹35 | Nestle a+ | Dairy & Breakfast | Curd & Yogurt | 11 Jul 2026, 6:26 am |
Showing 25 of 421 SKUs (sample).