Rice
Products in this category on FirstClub.
FirstClubProducts (152)
Cities & dark storesSnapshot price
₹152
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
152 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 152 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
Seeraga Samba Raw Rice FC250527005630 | FirstClub | ₹309 | Bhoomi Farms | Atta, Rice & Dals | Rice | 8 Jul 2026, 10:31 am |
Joha Rice from Assam FC250606005870 | FirstClub | ₹200 | Pahari Roots | Atta, Rice & Dals | Rice | 8 Jul 2026, 9:51 am |
Super Basmati Rice FC251124015341 | FirstClub | ₹1,082 | India Gate | Atta, Rice & Dals | Rice | 8 Jul 2026, 5:45 am |
Rice Palada FC250828011232 | FirstClub | ₹60 | Tasty Nibbles | Atta, Rice & Dals | Rice | 8 Jul 2026, 5:29 am |
Sushi RIce FC251113014999 | FirstClub | ₹250 | Urban Platter | Atta, Rice & Dals | Rice | 7 Jul 2026, 4:52 pm |
Ambemohar (Unpolished) Rice FC250613005982 | FirstClub | ₹160 | OOO Farms | Atta, Rice & Dals | Rice | 7 Jul 2026, 11:00 am |
Organic Black Rice FC250429004564 | FirstClub | ₹375 | Pusht | Atta, Rice & Dals | Rice | 7 Jul 2026, 11:00 am |
Thai Jasmine Rice FC250620006972 | FirstClub | ₹305 | REAL THAI | Atta, Rice & Dals | Rice | 7 Jul 2026, 11:00 am |
Multi Millet Rice FC250821010645 | FirstClub | ₹245 | SENSEFUL | Atta, Rice & Dals | Rice | 7 Jul 2026, 9:29 am |
Sonamasoori Supreme Rice FC251030014554 | FirstClub | ₹550 | Fortune | Atta, Rice & Dals | Rice | 7 Jul 2026, 9:29 am |
Jowar Millet Rice FC250821010644 | FirstClub | ₹245 | SENSEFUL | Atta, Rice & Dals | Rice | 7 Jul 2026, 8:03 am |
Ragi Millet Rice FC250821010646 | FirstClub | ₹245 | SENSEFUL | Atta, Rice & Dals | Rice | 7 Jul 2026, 8:03 am |
Organic Red Rice FC250505005071 | FirstClub | ₹205 | Elworld | Atta, Rice & Dals | Rice | 7 Jul 2026, 5:51 am |
Bajra Millet Rice FC250821010643 | FirstClub | ₹245 | SENSEFUL | Atta, Rice & Dals | Rice | 7 Jul 2026, 5:50 am |
White Sticky Rice from Meghalaya FC250606005869 | FirstClub | ₹225 | Pahari Roots | Atta, Rice & Dals | Rice | 7 Jul 2026, 5:50 am |
Organic Rice Flour FC250604005827 | FirstClub | ₹126 | Pure & Sure | Atta, Rice & Dals | Rice | 7 Jul 2026, 5:49 am |
Biryani Basmati Rice FC250429004576 | FirstClub | ₹235 | Dehaat Honest Farms | Atta, Rice & Dals | Rice | 7 Jul 2026, 5:47 am |
Nilgiris Sonamasoori Raw rice FC251027014267 | FirstClub | ₹105 | NILGIRIS 1905 | Atta, Rice & Dals | Rice | 7 Jul 2026, 5:47 am |
Organic Brown Basmati Rice FC250805009492 | FirstClub | ₹300 | Organic India | Atta, Rice & Dals | Rice | 7 Jul 2026, 5:47 am |
Organic Brown Basmati Rice FC250429004584 | FirstClub | ₹282 | Elworld | Atta, Rice & Dals | Rice | 7 Jul 2026, 5:47 am |
Organic Sona Masuri Rice FC250520005317 | FirstClub | ₹90 | Elworld | Atta, Rice & Dals | Rice | 7 Jul 2026, 5:47 am |
Organic Sona Masuri White Rice FC250520005318 | FirstClub | ₹153 | Elworld | Atta, Rice & Dals | Rice | 7 Jul 2026, 5:47 am |
Bullet Kolam Raw Rice FC251030014546 | FirstClub | ₹480 | Parry's | Atta, Rice & Dals | Rice | 7 Jul 2026, 5:44 am |
Daawat Biryani Basmati Rice FC250729009106 | FirstClub | ₹260 | Dawaat | Atta, Rice & Dals | Rice | 7 Jul 2026, 5:44 am |
Daawat Sona Masoori Rice FC250729009098 | FirstClub | ₹470 | Dawaat | Atta, Rice & Dals | Rice | 7 Jul 2026, 5:44 am |
Showing 25 of 152 SKUs (sample).