Dataset preview
Blinkit · Atta, Rice & Dal
Sample products in “Atta, Rice & Dal”.
3,669 products
Total SKUs
3,669
Total brands
553
Categories
1
Subcategories
11
MRP range
₹14 – ₹6,000
Snapshot price
₹3,669
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
3,669 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 3,669 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
Whole Wheat Chakki Atta 134407 | Blinkit | ₹55 | Ganesh | Atta, Rice & Dal | Atta | 11 Jul 2026, 5:42 am |
Organic Red Poha 640877 | Blinkit | ₹130 | Organic Soul | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 11 Jul 2026, 5:42 am |
Unpolished Moong (Sabut) 91894 | Blinkit | ₹106 | Mangat Ram | Atta, Rice & Dal | Moong & Masoor | 11 Jul 2026, 5:41 am |
Split Moong Dal (Chilka) 37289 | Blinkit | ₹112 | Rajdhani | Atta, Rice & Dal | Moong & Masoor | 11 Jul 2026, 5:41 am |
Unpolished Moong Dal (Chilka) 24296 | Blinkit | ₹108 | Mangat Ram | Atta, Rice & Dal | Moong & Masoor | 11 Jul 2026, 5:41 am |
Premium Jeerasar Rice 527991 | Blinkit | ₹120 | Whole Farm | Atta, Rice & Dal | Rice | 11 Jul 2026, 5:38 am |
Kangni/Foxtail Millet 691515 | Blinkit | ₹199 | Momazone | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 11 Jul 2026, 5:38 am |
Kabuli Chana (Big) 540328 | Blinkit | ₹149 | Mango | Atta, Rice & Dal | Rajma, Chhole & Others | 11 Jul 2026, 5:37 am |
Premium Kangni/Foxtail Millet Grains 529757 | Blinkit | ₹120 | Whole Farm | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 11 Jul 2026, 5:34 am |
Hand Pounded Sonamasuri Rice 81023 | Blinkit | ₹599 | 24 Mantra Organic | Atta, Rice & Dal | Rice | 11 Jul 2026, 5:32 am |
Premium Raw Sonamasuri Rice (12-15 Months) (Medium Grain) (Sonamasuri Biyyam) 526180 | Blinkit | ₹550 | Whole Farm | Atta, Rice & Dal | Rice | 11 Jul 2026, 5:32 am |
Bansi Sooji/Rava 60410 | Blinkit | ₹38 | Bhagyalakshmi | Atta, Rice & Dal | Besan, Sooji & Maida | 11 Jul 2026, 5:32 am |
Roasted Sooji/Rava 80172 | Blinkit | ₹40 | Bhagyalakshmi | Atta, Rice & Dal | Besan, Sooji & Maida | 11 Jul 2026, 5:32 am |
100% Chana Dal Fine Besan/Gram Flour 309447 | Blinkit | ₹155 | Tata Sampann | Atta, Rice & Dal | Besan, Sooji & Maida | 11 Jul 2026, 5:31 am |
Premium Chiroti / Barik Sooji Rava 531068 | Blinkit | ₹49 | Whole Farm | Atta, Rice & Dal | Besan, Sooji & Maida | 11 Jul 2026, 5:30 am |
Double Roasted Sooji Rava 521816 | Blinkit | ₹49 | Aashirvaad | Atta, Rice & Dal | Besan, Sooji & Maida | 11 Jul 2026, 5:30 am |
Cheese Millet Bhel 541754 | Blinkit | ₹75 | Millets & More | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 11 Jul 2026, 5:30 am |
Pesticide-Free Puffed Rice 369198 | Blinkit | ₹125 | Safe Harvest | Atta, Rice & Dal | Rice | 11 Jul 2026, 5:30 am |
High In Fibre Poha (Thick) 460667 | Blinkit | ₹115 | Tata Sampann | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 11 Jul 2026, 5:27 am |
Jeera Rice with Jar 577626 | Blinkit | ₹690 | India Gate | Atta, Rice & Dal | Rice | 11 Jul 2026, 5:26 am |
Vadi Matta Rice 541908 | Blinkit | ₹186 | Double Horse | Atta, Rice & Dal | Rice | 11 Jul 2026, 5:22 am |
Premium Brown Rice (Long Grain) 378877 | Blinkit | ₹450 | Sri Lalitha | Atta, Rice & Dal | Rice | 11 Jul 2026, 5:22 am |
Vadi Matta Rice (Long Grain) 708281 | Blinkit | ₹589 | Matta Naad | Atta, Rice & Dal | Rice | 11 Jul 2026, 5:22 am |
Organic White Poha 635861 | Blinkit | ₹60 | Amul | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 11 Jul 2026, 5:22 am |
Organic Daliya (Broken Wheat) 16604 | Blinkit | ₹86 | Pro Nature | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 11 Jul 2026, 5:22 am |
Showing 25 of 3,669 SKUs (sample).
QuickCommerceData · Same login as QuickCommerce API
