Dals, Pulses and Grains
Products in this category on FirstClub.
FirstClubProducts (332)
Cities & dark storesSnapshot price
₹332
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
332 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 332 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mix dal FC250429004688 | FirstClub | ₹310 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 21 May 2026, 5:45 pm |
Moong Dal, Split FC250512005084 | FirstClub | ₹310 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 20 May 2026, 1:37 pm |
Peas Dried Whole FC250505005089 | FirstClub | ₹143 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 20 May 2026, 11:06 am |
Toor/Arhar Dal FC250505005150 | FirstClub | ₹175 | Safe Harvest | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 20 May 2026, 4:20 am |
Sorghum Millet FC250611005949 | FirstClub | ₹60 | OOO Farms | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 19 May 2026, 2:15 pm |
Yellow Moong Dal FC250527005626 | FirstClub | ₹259 | Bhoomi Farms | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 19 May 2026, 1:26 pm |
Browntop Millet, Whole FC250505005115 | FirstClub | ₹267 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 19 May 2026, 1:25 pm |
Organic Chana Dal FC250429004732 | FirstClub | ₹110 | Elworld | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 19 May 2026, 11:48 am |
Browntop Millet FC250611005947 | FirstClub | ₹210 | OOO Farms | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 19 May 2026, 11:21 am |
Kodo Millet FC250611005943 | FirstClub | ₹120 | OOO Farms | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 19 May 2026, 11:21 am |
Black Urad Whole with Skin FC250611005946 | FirstClub | ₹135 | OOO Farms | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 19 May 2026, 6:59 am |
Honest Farms Black Urad whole FC250505005110 | FirstClub | ₹150 | DeHaat | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 19 May 2026, 3:18 am |
Pesticides Free Kabuli Chana, Whole FC250512005071 | FirstClub | ₹325 | Safe Harvest | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 18 May 2026, 7:23 pm |
Red Masoor dal / Masoor Malka FC250505005152 | FirstClub | ₹138 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 18 May 2026, 6:56 pm |
Red Masoor dal / Masoor Malka FC250505005149 | FirstClub | ₹138 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 18 May 2026, 6:56 pm |
Red Masoor Whole FC250505005146 | FirstClub | ₹133 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 18 May 2026, 6:56 pm |
Organic Green Peas Whole FC250505005104 | FirstClub | ₹220 | Elworld | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 18 May 2026, 5:13 pm |
, Pesticide Free , Sabudana (Sago) FC250708008040 | FirstClub | ₹99 | Dehaat Honest Farms | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 18 May 2026, 5:13 pm |
Black Urad Dal Split FC250429004672 | FirstClub | ₹310 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 18 May 2026, 4:53 pm |
Green Moong Whole FC250611005956 | FirstClub | ₹135 | OOO Farms | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 18 May 2026, 4:17 pm |
Quinoa FC250618006168 | FirstClub | ₹289 | Nourish You | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 18 May 2026, 4:05 pm |
Tricolour Quinoa FC250618006167 | FirstClub | ₹495 | Nourish You | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 18 May 2026, 4:05 pm |
Masoor Dal Split (Dhuli) FC250805009509 | FirstClub | ₹140 | Organic India | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 18 May 2026, 2:45 pm |
Sabudana / Sagoo FC250916013083 | FirstClub | ₹70 | Popular essentials | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 18 May 2026, 2:43 pm |
Honest Farms Green Moong Dal whole FC250429004662 | FirstClub | ₹245 | DeHaat | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 18 May 2026, 2:28 pm |
Showing 25 of 332 SKUs (sample).